보강을 요하는 기존 철근콘크리트 구조물의 슬래브 밑면, 보의 밑면과 측면 등에 탄소섬유판을 에폭시수지로 함침, 경화된 일방향 탄소섬유판을 기존 구조물에 접착 일체화시킨 후 유리섬유망으로 외부피복을 형성 보강공법.
| 구 분 | 자재폭(mm) | 자재두께(mm) | 인장강도(kg/㎠) | ㎡당 에폭시레진(kg) | 포장단위(m) |
|---|---|---|---|---|---|
| DK-CPS 0512 | 50 | 1.2 | 30,000 | 0.3 | 100m |
| DK-CPS 0514 | 50 | 1.4 | 30,000 | 0.3 | 100m |
| DK-CPS 0814 | 80 | 1.4 | 30,000 | 0.4 | 100m |
| DK-CPS 1012 | 100 | 1.2 | 30,000 | 0.5 | 100m |
| DK-CPS 1014 | 100 | 1.4 | 30,000 | 0.5 | 100m |
| DK-CPS 0624 | 60 | 2.4 | 30,000 | 0.4 | 100m |
| DK-CPS 1214 | 120 | 1.4 | 30,000 | 0.7 | 100m |
| DK-CPS 1514 | 150 | 1.4 | 30,000 | 0.8 | 100m |
* 에폭시레진 사용량은 현장상황에 따라 변경 가능